沿革
昭和2年~昭和40年
昭和
2年 | 9月 | 岩見沢町7条西4丁目に岩見沢町立病院として開設、病床56床 |
町立病院付属看護婦養成所設置 | ||
5年 | 6月 | 眼科増設 |
18年 | 4月 | 市制施行に伴い、岩見沢市立病院と称する |
25年 | 1月 | 小児科増設 |
8月 | 南病棟落成、病床149床となる | |
27年 | 12月 | 皮膚泌尿器科増設、人間ドック開設 |
28年 | 8月 | 結核病棟落成、病床229床となる |
10月 | 志文診療所開設 | |
29年 | 10月 | 新病院落成(9条西7丁目)、鉄筋ブロック建地下1階地上3階延3,188坪(10,289m2)、病床252床となる |
30年 | 4月 | 基準給食実施 |
5月 | 付属准看護婦養成所設置 | |
32年 | 9月 | 総合病院認可、岩見沢市立総合病院に改称する |
35年 | 6月 | 精神神経科増設(結核病棟を本館に移転し、精神病棟に転用改造(65床)253床となる) |
36年 | 8月 | 看護婦寄宿舎落成958m2 24室64名収容 |
市立隔離病舎落成し業務委託、572m224床 | ||
11月 | 整形外科増設 | |
12月 | 精神神経科病棟落成(50床)、303床となる | |
37年 | 7月 | 基準看護実施 |
38年 | 5月 | 基準寝具実施 |
40年 | 6月 | 新館落成、病床100床増設403床となる |
昭和41年~昭和64年
昭和
41年 | 10月 | 付属准看護婦養成所新築落成(定員1学年20名) |
11月 | 消防法第2条第9項に基づき救急病院に指定 | |
42年 | 4月 | 付属准看護婦養成所の名称を付属准看護学院と改称 |
44年 | 4月 | 麻酔科増設 |
10月 | 放射線科室増設(X線テレビ設置) | |
45年 | 4月 | 人工腎臓透析開設 |
10月 | 臨床検査科室増築 | |
精神神経科病棟改築落成 鉄筋3階建 延3,291m2 | ||
47年 | 7月 | 結核病棟改築落成(旧精神科病棟)本館3階から移転、病床70床(6床減となる) |
10月 | 本館病室等改造、一般病床30床増設、総病床427床(一般242床・結核70床・精神115床)となる、外に隔離24床 | |
48年 | 6月 | 結核病棟増築工事竣工 |
49年 | 2月 | 運動療法基準実施 |
51年 | 4月 | 市立高等看護学院開校 |
11月 | 人工透析棟増築落成、鉄筋コンクリート一部2階建600m2 | |
52年 | 3月 | 付属准看護学院移転(市立高等看護学院内1階) |
8月 | 基準寝具・病衣貸与実施承認適用、院内に病院改築対策委員会発足 | |
9月 | 開院50周年記念式典挙行 | |
53年 | 3月 | 付属准看護学院閉校 |
12月 | 消防設備(スプリンクラー)整備 | |
54年 | 4月 | 精神科作業療法施設基準承認適用 |
55年 | 3月 | 市立高等看護学院専修学校の設置認可 |
56年 | 7月 | 重症者の看護及び収容基準の承認適用 |
12月 | 病院改築工事着工(4期5カ年計画) | |
57年 | 4月 | 第1期工事エネルギー棟竣工、鉄筋コンクリート造地下1階地上2階 |
7月 | 南空知地域センター病院に指定される | |
59年 | 3月 | 第2期工事と新病棟落成、鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上6階塔屋2階となる |
4月 | 中央材料室設置 | |
9月 | 放射性同位元素使用許可承認 | |
12月 | 市立隔離病棟全面改築落成(8床減とし16床となる)、鉄筋コンクリート造平屋建374m2 | |
60年 | 3月 | 第3期工事新診療管理棟落成、鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建5,209.1m2 |
4月 | 運動療法等施設基準(自己腹膜灌流指導管理施設)承認 | |
脳神経外科・皮膚科増設 | ||
10月 | 第4期工事駐車場及び外溝・地下通路車路工事並びに車庫(59.4m2) | |
61年 | 3月 | 医師住宅1棟8戸延440m2建設 |
64年 | 1月 | 精神科デイケア(大規模)の施設基準の承認 |
平成元年~
平成
2年 | 3月 | 看護婦宿舎建設24戸、鉄筋コンクリート造地下1階地上4階 1,275,352m2 |
4年 | 4月 | 結核病棟廃止(病床20戸) |
6年 | 5月 | 形成外科増設 |
7年 | 4月 | 志文診療所閉所 |
8年 | 4月 | 市民健康センター開設準備室設置 |
9年 | 2月 | 災害拠点病院の指定 |
3月 | 高等看護学院校舎改修 | |
4月 | 高等看護学院建設準備室設置 | |
9月 | 開院70周年記念祭挙行 | |
10年 | 4月 | 市民健康センター開設(市民健康センター開設準備室廃止) |
市立高等看護学院定員増認可(1学年定数25名→40名) | ||
11年 | 3月 | 高等看護学院新校舎落成、敷地5,980m2鉄筋コンクリート3階建2,748m2 |
4月 | 高等看護学院建設準備室廃止 | |
隔離病舎廃止(伝染病舎16床減) | ||
第2種感染症指定医療機関に指定(感染症病床4床指定) | ||
12年 | 10月 | 精神障害者応急入院指定病院に指定 |
13年 | 9月 | 地域周産期母子医療センターに認定 |
15年 | 4月 | 人工透析センター建設準備室設置 |
10月 | 単独型臨床研修病院に指定(現:基幹型臨床研修病院) | |
16年 | 5月 | 自治体立優良病院 会長表彰受賞 |
17年 | 5月 | 自治体立優良病院 総務大臣表彰受賞 |
12月 | 新棟落成(血液浄化センター・メンタルヘルス「精神神経科」・救急外来) | |
18年 | 4月 | 人工透析センター建設準備室廃止 |
19年 | 7月 | 助産師外来開設 |
23年 | 12月 | オーダリングシステム稼動開始 |
25年 | 4月 | 消化器内科増設 |
8月 | 内視鏡・腹腔鏡・顕微鏡外科研修センター開設 | |
26年 | 3月 | 災害医療派遣チーム北海道DMAT指定病院に認定 |
27年 | 3月 | 院内保育園開設 |
29年 | 10月 | 電子カルテシステム稼動開始 |
30年 | 4月 | DPC対象病院に認定 |
31年 | 4月 | 北海道がん診療連携指定病院に指定 |