病院指標
令和3年度 岩見沢市立総合病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 233 | 65 | 74 | 117 | 215 | 428 | 912 | 1584 | 1410 | 377 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 74 | 22.97 | 20.57 | 27.03 | 83.81 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし | 60 | 4.65 | 3.06 | 10 | 70.4 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 37 | 6.27 | 9.07 | 2.7 | 69.14 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 11 | 10.24 | 5.71 | 80.77 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 29 | 5.21 | 4.36 | 3.45 | 71.03 |
当院の内科では、狭心症・心筋梗塞・糖尿病等をはじめとする循環器系疾患、肺炎・肺癌をはじめとする呼吸器系疾患を内科にて診察を行っています。
ご高齢の患者様が多くみられているため誤嚥性肺炎の患者様が多くみられています。
2次救急病院となっており、急性心筋梗塞や不安定狭心症また心不全患者を24時間体制で受け入れております。急性心筋梗塞に対しては必要に応じ入院後ただちに心臓カテーテル検査で心臓の血管を造影して、病変があれば経皮的冠動脈形成術(PTCA)や、ステント挿入などの治療ができる体制を整えています。
ご高齢の患者様が多くみられているため誤嚥性肺炎の患者様が多くみられています。
2次救急病院となっており、急性心筋梗塞や不安定狭心症また心不全患者を24時間体制で受け入れております。急性心筋梗塞に対しては必要に応じ入院後ただちに心臓カテーテル検査で心臓の血管を造影して、病変があれば経皮的冠動脈形成術(PTCA)や、ステント挿入などの治療ができる体制を整えています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 33 | 4.21 | 5.83 | 0 | 1.33 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 31 | 5.77 | 6.13 | 6.45 | 0 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 3.38 | 5.53 | 0 | 4.13 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 副傷病なし | 15 | 5.8 | 10.47 | 0 | 4.07 | |
040100xxxxx00x | その他の感染症(真菌を除く。) 副傷病なし喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 4.33 | 6.24 | 0 | 3 |
当院の小児科では、気管支炎・ウイルス感染症の入院が多く見られています。
周産期母子医療センターとして他院で生まれた児のフォローアップ等の受け入れも行っています。
周産期母子医療センターとして他院で生まれた児のフォローアップ等の受け入れも行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 229 | 2.32 | 4.60 | 0 | 67.99 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 63 | 5.68 | 4.74 | 0 | 73.84 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 35 | 5.23 | 5.40 | 0 | 39.17 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 33 | 8.18 | 10.15 | 3.03 | 69.06 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 7.17 | 7.11 | 0 | 65.47 |
当院の外科では、透析患者様が多くみられています。
透析患者様のシャント拡張術は1泊2日入院で行うため全国平均在院日数より短くなっています。
鼠経ヘルニアや乳癌の患者様も多くみられています。
透析患者様のシャント拡張術は1泊2日入院で行うため全国平均在院日数より短くなっています。
鼠経ヘルニアや乳癌の患者様も多くみられています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 74 | 34.68 | 25.32 | 67.57 | 82.78 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 29 | 29.41 | 19.34 | 51.72 | 83.21 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 21 | 5.9 | 4.99 | 0 | 63.29 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 14 | 11.07 | 6.94 | 0 | 66.57 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 13 | 31.38 | 23.02 | 0 | 71.62 |
当院の整形外科では、外傷性の骨折に対する手術が多くみられています。
患者様のADL維持のためにも他院にてリハビリ継続を依頼したり他院との連携も図っています。
患者様のADL維持のためにも他院にてリハビリ継続を依頼したり他院との連携も図っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 29 | 33.03 | 15.63 | 44.83 | 71.55 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 24.63 | 15.57 | 73.68 | 79.26 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 23.56 | 17.48 | 55.56 | 76.83 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 26.89 | 18.90 | 77.78 | 76.78 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 10.8 | 8.30 | 20 | 77.47 |
当院の脳神経外科では、脳梗塞の患者様が多くみられています。
急性期の治療を終えられた患者様は、リハビリ治療の継続を行うため転院率が高くみられています。
急性期の治療を終えられた患者様は、リハビリ治療の継続を行うため転院率が高くみられています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-7あり 副傷病なし | 16 | 3.38 | 4.08 | 0 | 62.75 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 11 | 10 | 9.86 | 0 | 60.27 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 11 | 7.73 | 9.39 | 0 | 32.82 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 10 | 2.8 | 2.44 | 0 | 34 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-5あり 副傷病なし | - | - | 4.23 | - | - |
当院の産婦人科では、婦人科疾患では悪性腫瘍・良性腫瘍に対する手術が多くみられています。
産科疾患では流産や正常分娩が多くみられ里帰り出産等も受けています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
産科疾患では流産や正常分娩が多くみられ里帰り出産等も受けています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 206 | 3.27 | 4.83 | 0 | 77.97 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 79 | 2.97 | 2.71 | 0 | 75.94 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 片眼 | 23 | 7.17 | 6.59 | 0 | 62.17 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 17 | 5 | 5.36 | 0 | 77.35 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 15 | 8.33 | 8.48 | 0 | 63.87 |
当院の眼科では、白内障に対する手術が多くみられています。
1泊2日や2泊3日にて手術を行うため患者様の負担軽減にも努めています。
1泊2日や2泊3日にて手術を行うため患者様の負担軽減にも努めています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 39 | 4.21 | 4.92 | 0 | 69.44 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 18 | 5.5 | 5.71 | 0 | 53.17 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 16 | 9.38 | 8.75 | 0 | 61.44 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 14 | 7.57 | 8.19 | 0 | 60.93 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 13 | 8.46 | 9.01 | 0 | 57.38 |
当院の耳鼻咽喉科では、めまいの患者様が多くみられています。
小児科で入院している患者様に対して鼓膜切開術等の手術も行っています。
小児科で入院している患者様に対して鼓膜切開術等の手術も行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 101 | 6.79 | 7.02 | 0 | 77.64 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 70 | 3.7 | 9.65 | 0 | 76.56 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし | 49 | 3.29 | 3.99 | 2.04 | 68.06 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 48 | 2.23 | 2.50 | 0 | 75 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 45 | 4.42 | 5.56 | 0 | 60.8 |
当院の泌尿器科では、膀胱癌の患者様が多くみられています。
他院からの紹介患者様も多くみられています。
前立腺癌に対するダヴィンチ手術も行っており、患者様の負担軽減に努めています。
他院からの紹介患者様も多くみられています。
前立腺癌に対するダヴィンチ手術も行っており、患者様の負担軽減に努めています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 199 | 2.45 | 2.65 | 0 | 69.22 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 124 | 11.08 | 9.21 | 12.1 | 79.62 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 32 | 12.19 | 10.84 | 15.63 | 76.91 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 9.39 | 9.00 | 3.57 | 75.11 | |
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 28 | 13.21 | 12.97 | 7.14 | 83.18 |
当院の消化器内科では、大腸ポリープの患者様が多くみられています。
また、胆嚢結石・総胆管結石の患者様も多くみられています。
また、胆嚢結石・総胆管結石の患者様も多くみられています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 14 | 4 | 9 | 22 | - | 20 | 5 | 7.8 |
大腸癌 | 14 | 32 | 29 | 55 | 39 | 20 | 1 | 7.8 |
乳癌 | - | 7 | 8 | 4 | 42 | 2 | 1 | 8 |
肺癌 | 6 | 11 | 37 | 54 | 16 | 46 | 1 | 8 |
肝癌 | - | 2 | - | 5 | 16 | 5 | 1 | 8 |
大腸癌・肺癌の患者様が多くみられています。
北海道がん診療連携指定病院として様々な癌の診断・治療にあたっています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
北海道がん診療連携指定病院として様々な癌の診断・治療にあたっています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 8.33 | 67.33 |
中等症 | 15 | 13.67 | 84 |
重症 | 31 | 16.9 | 80.61 |
超重症 | 5 | 20.4 | 85.4 |
不明 | - | - | - |
65歳以上の肺炎患者様について重症度別に患者数・平均在院日数・平均年齢を集計したものです。
市中肺炎=病院外で日常生活をしている人に発症した肺炎。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
市中肺炎=病院外で日常生活をしている人に発症した肺炎。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 118 | 30.12 | 78.68 | 57.14 |
その他 | 8 | 21.88 | 76.63 | 0.79 |
脳梗塞は早期に診断・治療開始することが重要であり、様々な職種のスタッフ(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等)と連携し治療を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 30 | 3.43 | 4.03 | 6.67 | 71.43 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 25 | 2 | 1.64 | 4 | 75.64 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 20 | 1.15 | 7.55 | 0 | 84.9 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 16 | 3.44 | 11.31 | 18.75 | 76.56 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 15 | 0.13 | 9.93 | 6.67 | 70.07 |
当院の内科では、狭心症・心筋梗塞に対するステント留置術、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術が多くみられています。
治療は他院で行い、フォロー検査依頼なども多くみられ、地域の医療機関との連携も図っています。
治療は他院で行い、フォロー検査依頼なども多くみられ、地域の医療機関との連携も図っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 210 | 0.15 | 1.37 | 0 | 68.72 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 51 | 1.88 | 2.47 | 0 | 72.76 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 51 | 2.31 | 5.24 | 3.92 | 65.41 | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施する場合) | 45 | 0 | 1.6 | 0 | 66.6 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 36 | 8.17 | 10.19 | 5.56 | 74.61 |
当院の外科では、透析のシャント拡張が多くみられています。
当院の透析患者様のみではなく他院で透析を行っている患者様のシャント拡張なども多く行っています。
直腸癌に対するダヴィンチ手術も行っており、術後の患者様のQOL維持のためにも積極的に行っています。
当院の透析患者様のみではなく他院で透析を行っている患者様のシャント拡張なども多く行っています。
直腸癌に対するダヴィンチ手術も行っており、術後の患者様のQOL維持のためにも積極的に行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 64 | 3.94 | 27.47 | 60.94 | 81.11 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 35 | 2.51 | 12.89 | 5.71 | 58.06 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 31 | 2.26 | 24.55 | 12.9 | 69.35 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 15 | 7.27 | 31.67 | 73.33 | 84.47 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 13 | 2.54 | 13.46 | 7.69 | 65.31 |
当院の整形外科では、骨折に対する手術・変形関節症に対する人工関節置換術が多くみられています。
急性期治療を終えられた患者様は、リハビリの継続のため転院率が高くみられています。
急性期治療を終えられた患者様は、リハビリの継続のため転院率が高くみられています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 13 | 5.38 | 32.69 | 46.15 | 71.23 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 | 0.92 | 10.67 | 33.33 | 80.17 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 10 | 2.7 | 31.3 | 80 | 77.4 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | - | - | - | - | - | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | - | - | - | - | - |
当院の脳神経外科では、脳動脈瘤・硬膜下血種に対する手術が多くみられています。
患者様の生活の質を維持・向上するため、リハビリ専門病院において治療を継続するため転院率が高くみられています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
患者様の生活の質を維持・向上するため、リハビリ専門病院において治療を継続するため転院率が高くみられています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開)帝王切開術(選択帝王切開) | 11 | 3.73 | 6.093. | 0 | 33.27 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 10 | 1.4 | 6.3 | 0 | 27 | |
K909-2 | 子宮内容除去術(不全流産) | 10 | 0.9 | 0.2 | 0 | 34.2 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) | - | - | - | - | - | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式)) | - | - | - | - | - |
当院の産婦人科では帝王切開・子宮内容除去術と産科疾患に対する手術が多くみられています。
婦人科疾患では子宮悪性・良性腫瘍や子宮脱に対する手術が多くみられています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
婦人科疾患では子宮悪性・良性腫瘍や子宮脱に対する手術が多くみられています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 283 | 0.19 | 2 | 0 | 77.45 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 75 | 0.44 | 6.01 | 1.33 | 69.07 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | 14 | 0 | 4.64 | 0 | 75.43 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | - | - | - | - | - | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - |
当院の眼科では白内障に対する手術が多くみられています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 11 | 0.45 | 7.18 | 9.09 | 64.18 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 10 | 0.6 | 6.5 | 0 | 22.6 | |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | 10 | 0.6 | 5.9 | 0 | 63.2 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
当院の耳鼻咽喉科では副鼻腔手術・扁桃手術が多くみられています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 99 | 1.13 | 4.57 | 0 | 77.23 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 48 | 0.63 | 2.83 | 6.25 | 67.67 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 46 | 2.07 | 2.3 | 0 | 60.8 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 16 | 2.06 | 8.25 | 0 | 73.94 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 10 | 2.2 | 3.7 | 10 | 73.3 |
当院の泌尿器科では膀胱癌・水腎症・尿管結石に対する手術が多くみられています。
前立腺癌に対してはダヴィンチ手術を行っており、開腹手術に比べ患者様への負担も軽く、患者様のQOL維持に努めています。
前立腺癌に対してはダヴィンチ手術を行っており、開腹手術に比べ患者様への負担も軽く、患者様のQOL維持に努めています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 193 | 0.58 | 1.41 | 0.52 | 69.62 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 109 | 2.5 | 13.74 | 12.84 | 80.18 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 58 | 0.9 | 5.93 | 8.62 | 76.79 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 45 | 1.84 | 10.51 | 13.33 | 75.11 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 34 | 5.29 | 11.21 | 2.94 | 71.59 |
当院の消化器内科では大腸ポリープ・胆嚢結石・総胆管結石に対する手術が多く見れています。
出血性胃潰瘍等の消化管出血に対する止血術も多くみられています。
出血性胃潰瘍等の消化管出血に対する止血術も多くみられています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.06 |
異なる | 6 | 0.11 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 7 | 0.13 |
異なる | 26 | 0.48 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.11 |
異なる | - | - |
当院では感染症や治療後の合併症に対して、院内感染対策委員会などを設置し、院内における感染の発生率を軽減するための対策を行っています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
更新履歴
- 2022.09.30
- 令和3年度 病院指標 更新
当院の入院患者様は、60歳以上の患者様の割合が全体の79.1%、80歳以上の患者様が33%と、ご高齢の患者様が多くみられています