病院指標
令和元年度 岩見沢市立総合病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 594 | 86 | 106 | 146 | 249 | 440 | 1116 | 1861 | 1486 | 382 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 1 | 81 | 4.25 | 3.01 | 2.47 | 68.48 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 6 | 4.4 | 0 | 73.06 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 44 | 7.55 | 9.59 | 0 | 69.84 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 18.56 | 7.56 | 11.11 | 78.86 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり | 28 | 40 | 22.92 | 14.29 | 77.93 |
当院の内科では心筋梗塞・狭心症・心不全・糖尿病等をはじめとする循環器内科、肺癌・肺炎をはじめとする呼吸器内科的治療を行っております。
循環器内科では、狭心症が多く見られ、狭心症・心筋梗塞に対しては24時間受け入れ体制をとっており、経皮的冠動脈形成術(PTCA)・経皮的ステント挿入を行える体制をとっております。
呼吸器内科では肺癌の患者様が多く見られ、他院からの治療依頼なども多く見られています。
循環器内科では、狭心症が多く見られ、狭心症・心筋梗塞に対しては24時間受け入れ体制をとっており、経皮的冠動脈形成術(PTCA)・経皮的ステント挿入を行える体制をとっております。
呼吸器内科では肺癌の患者様が多く見られ、他院からの治療依頼なども多く見られています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 96 | 4.47 | 5.73 | 0 | 1.82 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 95 | 4.51 | 6.19 | 0 | 1.42 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 63 | 6.38 | 6.17 | 3.17 | 0 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 51 | 3.43 | 4.94 | 0 | 3.51 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 42 | 4.26 | 6.64 | 0 | 3.71 |
当院の小児科では、ウイルス感染症疾患や出生児の経過観察等の患者様が多く見られました。
地域周産期母子医療センターとして、他院からの紹介入院の患者様も多く見られています。
地域周産期母子医療センターとして、他院からの紹介入院の患者様も多く見られています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 55 | 5.95 | 4.85 | 1.82 | 71.09 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 18.04 | 15.02 | 4.26 | 75.81 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 39 | 8.9 | 7.13 | 2.56 | 65.69 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | 29 | 53.48 | 36.04 | 13.79 | 68.76 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 28 | 5.21 | 5.45 | 0 | 39.96 |
当院の外科では鼠径ヘルニア・結腸癌・胆嚢炎・胆石の患者様が多く見られています。
令和2年度より直腸癌に対するダヴィンチ手術(手術支援ロボット)を行っており、開腹手術に比べ患者様への負担を軽減できるよう取り組みを行っています。
令和2年度より直腸癌に対するダヴィンチ手術(手術支援ロボット)を行っており、開腹手術に比べ患者様への負担を軽減できるよう取り組みを行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 70 | 32.56 | 25.94 | 64.29 | 83.86 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 28 | 6.25 | 5.54 | 3.57 | 68.18 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 20 | 23.55 | 19.40 | 85 | 82.9 | |
070230xx02xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 骨穿孔術等 | 11 | 39 | 27.40 | 0 | 64.91 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 10 | 24.3 | 23.56 | 10 | 69.9 |
当院の整形外科では骨折・膝関節症の患者様が多く見られています。
また、平均年齢も74歳と高齢者の入院も多く見られています。
当院で治療後他院にてリハビリ治療を継続し患者様のQOL向上のため他の医療機関と連携を図っています。
また、平均年齢も74歳と高齢者の入院も多く見られています。
当院で治療後他院にてリハビリ治療を継続し患者様のQOL向上のため他の医療機関と連携を図っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 47 | 28.32 | 16.13 | 51.06 | 71.38 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 35.35 | 18.81 | 60 | 72.4 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 35.11 | 18.24 | 55.56 | 79.5 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 9.88 | 9.67 | 12.5 | 81.81 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 5 | 7.1 | 6.67 | 66.2 |
当院の脳神経外科では、脳梗塞・脳出血・外傷性硬膜下血腫が多く見られています。
また、平均年齢も74歳と高齢者の入院も多く見られています。
当院で治療後他院にてリハビリ治療を継続し患者様のQOL向上のため他の医療機関と連携を図っています。
また、平均年齢も74歳と高齢者の入院も多く見られています。
当院で治療後他院にてリハビリ治療を継続し患者様のQOL向上のため他の医療機関と連携を図っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 31 | 9.03 | 9.66 | 0 | 31.94 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 19 | 3 | 4.58 | 0 | 62.42 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 16 | 10.06 | 8.65 | 0 | 74.69 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 15 | 17.67 | 12.29 | 0 | 68.27 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 5.79 | 19.06 | 14.29 | 30.86 |
当院の産婦人科では地域周産期母子医療センターとして産科疾患(正常分娩・帝王切開等)、婦人科疾患(子宮頸癌・卵巣癌等・膀胱瘤等)に対する疾患が多く見られています。
産科疾患では他の医療機関からの紹介割合も高く見られています。
産科疾患では他の医療機関からの紹介割合も高く見られています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 358 | 3.67 | 5.09 | 1.12 | 77.48 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 153 | 3 | 2.78 | 0 | 74.39 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 片眼 | 23 | 6.09 | 7.29 | 0 | 60.09 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 21 | 6.67 | 6.71 | 0 | 71.86 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 18 | 9.22 | 9.33 | 0 | 63.28 |
当院の眼科では、白内障に対する患者様が多く見られています。
他の医療機関からの紹介患者様も多く見られ、当院で治療後は他院にてフォローアップを行うなど他院との連携を図っています。
他の医療機関からの紹介患者様も多く見られ、当院で治療後は他院にてフォローアップを行うなど他院との連携を図っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 57 | 4.39 | 5.01 | 0 | 66.98 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 26 | 5.27 | 5.45 | 0 | 38.54 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 17 | 7.65 | 6.80 | 0 | 64.41 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 12 | 12 | 8.93 | 0 | 75.33 | |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 10 | 2.5 | 3.16 | 0 | 3.3 |
当院の耳鼻咽喉科では、めまい・扁桃周囲膿瘍の患者様が多く見られています。
年齢層も幅広く見られ、他院からの紹介も多く見られています。
年齢層も幅広く見られ、他院からの紹介も多く見られています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.55 | - | - | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | - | - | 10.81 | - | - | |
080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 35.11 | - | - | |
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 89 | 2.3 | 2.49 | 0 | 71.25 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 86 | 7.74 | 7.07 | 4.65 | 79.29 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 68 | 4.69 | 5.61 | 0 | 63.26 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 40 | 3.15 | 10.65 | 0 | 76.95 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 33 | 10.12 | 12.18 | 0 | 69.33 |
当院の泌尿器科では、前立腺癌・膀胱癌の患者様が多く見られています。
前立腺癌ではダヴィンチ手術(手術支援ロボット)を導入しており、開腹手術に比べ患者様への負担も軽く、患者様のQOL維持に努めています。
また、他院から癌疑いの患者様の精密検査依頼も多く見られています。
前立腺癌ではダヴィンチ手術(手術支援ロボット)を導入しており、開腹手術に比べ患者様への負担も軽く、患者様のQOL維持に努めています。
また、他院から癌疑いの患者様の精密検査依頼も多く見られています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 235 | 2.68 | 2.63 | 0.43 | 68.21 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 105 | 11.74 | 9.79 | 4.76 | 77.84 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 14.48 | 10.49 | 9.68 | 74.87 | |
060335xx99x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 15.22 | 10.65 | 11.11 | 78.33 | |
060060xx97100x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 24.52 | 14.49 | 3.7 | 84.89 |
当院の消化器内科では大腸ポリープ・胆管結石の患者様が多く見られています。
他院からの紹介率も高く見られ、他の医療機関との連携を図っています。
他院からの紹介率も高く見られ、他の医療機関との連携を図っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 21 | 3 | 20 | 15 | 17 | 5 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 23 | 36 | 37 | 47 | 41 | 23 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 4 | 9 | 3 | 8 | 18 | 6 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 11 | 7 | 25 | 69 | 3 | 58 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 2 | 4 | 4 | 7 | 15 | 7 | 1 | 7,8 |
大腸癌・肺癌が多く見られています。
北海道がん診療連携指定病院として様々な癌疾患に対して治療を行っています。
北海道がん診療連携指定病院として様々な癌疾患に対して治療を行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 9 | 9.56 | 57.78 |
中等症 | 50 | 20.96 | 80.48 |
重症 | 25 | 23.76 | 83.12 |
超重症 | 10 | 22.4 | 87.1 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
高齢の患者様ほど重症化している傾向が見られました。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 132 | 31.86 | 76.11 | 52.7 |
その他 | 16 | 35.94 | 73.5 | 6.76 |
脳梗塞では5割を超える患者様が転院しており、当院での治療後、他院にリハビリ依頼しているなど患者様のQOL向上に努めています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 43 | 3.93 | 4.14 | 2.33 | 71.91 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 24 | 3.42 | 10.21 | 4.17 | 80.75 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 22 | 3.14 | 4.64 | 9.09 | 75.45 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 17 | 0.06 | 13.12 | 0 | 74.24 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | - | - | - | - | - |
当院の内科では狭心症・心筋梗塞に対するステント留置術、下肢閉塞性動脈硬化症に対する四肢の血管拡張術が多く見られています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 12 | 1.00 | 2.92 | 0 | 1.25 | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - | |
K384-2 | 深頸部膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) | - | - | - | - | - | |
当院の小児科では鼓膜切開術が多く見られています。耳鼻咽喉科と連携を図っています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 301 | 0.71 | 1.88 | 5.65 | 69.75 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 63 | 3.40 | 6.71 | 3.17 | 64.49 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 54 | 6.85 | 12.57 | 3.7 | 77.00 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 46 | 1.30 | 3.39 | 2.17 | 64.83 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 32 | 7.00 | 29.19 | 9.38 | 66.88 |
当院の外科では透析患者様に対する経皮的シャント拡張術が多く見られています。
また、開腹手術に比べ患者様の負担を軽減できるよう腹腔鏡下手術も多く行っております。
また、開腹手術に比べ患者様の負担を軽減できるよう腹腔鏡下手術も多く行っております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 52 | 4.62 | 20.31 | 53.85 | 83.52 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 28 | 3.46 | 23.54 | 28.57 | 71.75 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) | 21 | 3.24 | 16.24 | 14.29 | 61.10 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | 18 | 1.11 | 3.44 | 0 | 64.61 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 16 | 4.94 | 35.69 | 62.5 | 87.19 |
当院の整形外科では骨折や変形性膝・股関節症に対する手術が多く見られています。
患者様のQOL向上のため治療後のリハビリ依頼を他院に依頼するなど他の医療機関との連携を図っています。
患者様のQOL向上のため治療後のリハビリ依頼を他院に依頼するなど他の医療機関との連携を図っています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 17 | 2.41 | 20.18 | 17.65 | 82.59 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 14 | 2.36 | 29.57 | 28.57 | 63.36 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | - | - | - | - | - | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | - | - | - | - | - | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - |
当院の脳神経外科では硬膜下血腫・脳動脈瘤に対する手術が多く見られています。
脳神経外科でも患者様のQOL向上のため治療後のリハビリ依頼を他院に依頼するなど他の医療機関との連携を図っています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
脳神経外科でも患者様のQOL向上のため治療後のリハビリ依頼を他院に依頼するなど他の医療機関との連携を図っています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 29 | 1.72 | 6.41 | 0 | 31.93 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 20 | 0.90 | 6.70 | 0 | 30.10 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 15 | 2.20 | 14.93 | 6.67 | 67.67 | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式)) | 13 | 2.00 | 7.46 | 0 | 74.15 | |
K877 | 子宮全摘術 | 10 | 2.00 | 8.00 | 0 | 52.30 |
当院の産婦人科では帝王切開に対する手術が多く見られています。
また、婦人科系の悪性疾患に対する手術も多く見られています。
また、婦人科系の悪性疾患に対する手術も多く見られています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 504 | 0.52 | 1.94 | 0.79 | 76.67 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 87 | 0.43 | 5.40 | 0 | 65.23 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) | 11 | 0.18 | 4.82 | 0 | 69.00 | |
K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | - | - | - | - | - | |
K281 | 涙嚢鼻腔吻合術 | - | - | - | - | - |
当院の眼科では白内障に対する水晶体再建術が多く見られています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 14 | 0.07 | 2.21 | 0 | 10.86 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 12 | 0.58 | 10.50 | 0 | 64.25 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 12 | 0.75 | 6.92 | 0 | 22.75 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - |
当院の耳鼻咽喉科では鼓膜チューブ挿入、副鼻腔手術が多く見られています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 68 | 1.49 | 2.26 | 0 | 63.22 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 65 | 0.49 | 4.83 | 4.62 | 68.85 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 53 | 1.92 | 5.30 | 5.66 | 78.09 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 33 | 1.61 | 4.48 | 3.03 | 81.55 | |
K783 | 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 32 | 1.13 | 2.81 | 0 | 68.63 |
当院の泌尿器科では、尿管結石・水腎症・膀胱癌に対する手術が多く見られています。
他院からの手術依頼も多く見られています。
他院からの手術依頼も多く見られています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 253 | 1.00 | 1.21 | 0.79 | 69.36 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 112 | 6.35 | 13.77 | 8.93 | 80.91 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 48 | 1.96 | 9.77 | 2.08 | 73.81 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 45 | 0.76 | 10.98 | 11.11 | 75.38 | |
K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | 21 | 4.10 | 11.81 | 14.29 | 79.57 |
当院の消化器内科では大腸ポリープ・胆管結石に対する手術が多く見られています。
他院からの手術依頼も多く見られています。
他院からの手術依頼も多く見られています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 6 | 0.09 |
異なる | 22 | 0.34 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 9 | 0.14 |
異なる | 37 | 0.57 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | 3 | 0.05 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 11 | 0.17 |
異なる | 4 | 0.06 |
当院における感染症や治療後の合併症に対して、院内感染対策委員会などを設置し、院内における感染の発生率を軽減できるよう努めています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
※10件未満の症例は「ー(ハイフン)」で表示しています。
更新履歴
- 2020.9.30
- 令和元年 病院指標公開
年間退院患者数は6,466人となっています。
南空知地域センター病院として、市内のみではなく市外からの患者様も多く見られています。
60歳以上の患者様が占める割合が全体の75%、そのうち80歳以上の患者様の割合が全体の29%とご高齢の患者様が多く見られます。